展馆介绍
全国农业展览馆展馆技术参数表
技术参数说明 | ||||
1号馆 | 3号馆 | 3号馆 | 11号馆 | |
租赁面积(平方米) | 3000 | 3410 | 3410 | 13000 |
标摊搭建数(参考) | 136个 | 160个 | 160个 | 616个 |
出入口 | 4个 | 4个 | 4个 | 14个 |
货门参数 (宽×高,米) | 3.4m×3.5m | 2.4m×3.3m | 2.4m×3.3m | 4.6m×4.3m |
展馆高度 | 8米 | 6米 | 6米 | 16米 |
搭建限高 | 5米 | 5米 | 5米 | 5米 |
展厅内柱子尺寸(宽×高,米) | 查看展馆尺寸图 | 查看展馆尺寸图 | 查看展馆尺寸图 | 查看展馆尺寸图 |
地面承重 | 2000Kg/m2 | 2000Kg/m2 | 2000Kg/m2 | 5000Kg/m2 |
电源分布 | 详见展馆平面图 | 详见展馆平面图 | 详见展馆平面图 | 详见展馆平面图 |
动力电负荷 | 800A | 600A | 1000A | 1000A |
标准电力供应 | ||||
上下水水源(室内) | 无 | 无 | 无 | 有 |
广播 | 有 | 有 | 有 | 有 |
电话 | 有 | 有 | 有 | 有 |
网络(有线) | 有 | 有 | 有 | 有 |
消防 | 烟感报警器 | 烟感报警器 | 烟感报警器 | 烟感报警器 |
应急照明 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空调 | 有 | 有 | 有 | 有 |
暖风 | 有 | 有 | 有 | 有 |
展厅地面 | 大理石地面 | 花岗岩地面 | 花岗岩地面 | 花岗岩地面 |
男女卫生间 | 2(室外) | 2(室外) | 1(室外) | 1(室外) |
备注:
1、正广场可用展览面积35000平方米,11号馆西广场面积8000平方米,11号馆南广场面积17000平方米。 2、新馆地面承重5000Kg/m2,不含电缆沟盖板。